KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$
KC Private Residential Villa

Location |  Mar Chaya, Metn - Lebanon
Total Area |  1,000 sqm
Design Year |  2013
Budget |  2,500,000$